了解更多詳細信息,請致電
400 831 8831
掃一掃了解更多詳情
型號 價格(元) | 單級反滲透 | 雙級反滲透 | ||
| 高 配 型 | 標 配 型 | 高 配 型 | 標 配 型 |
0.25噸/小時 | 15000 | 10500 | 20500 | 17500 |
0.5噸/小時 | 19000 | 13500 | 29000 | 21500 |
1噸/小時 | 24500 | 18000 | 45000 | 37000 |
2噸/小時 | 35500 | 27000 | 68000 | 57000 |
3噸/小時 | 48000 | 38500 | 85000 | 68000 |
4噸/小時 | 66000 | 52500 | 125000 | 105000 |
5噸/小時 | 86000 | 65000 | 165000 | 128000 |
10噸/小時 | 155000 | 122000 | 255000 | 220000 |
15噸/小時 |
| 195000 |
| 335000 |
20噸/小時 |
| 245000 |
| 455000 |
30-100噸/小時 |
| 垂詢 |
| 垂詢 |
注:報價為預處理+主機系統。 |